NO NAMA NILAI 1 NILAI 2 NILAI 3
1 Agus Hariyanto 80 78 80
2 Agustin Pratiwi 82 93 88
3 Amalia Nur Jannah 84 78 82
4 Amilia 80 83 82
5 Arifah Rahmi 84 80 83
6 Athma Juwardhana 84 83 84
7 Auzan Tawadlu Akbar 80 85 84
8 Chiquita Utami 84 93 89
9 Dave Steve Kandey 80 95 89
10 Didit Suko Dwi Cahyo 80 95 89
11 Diorokta Vindeda 76 98 88
12 Dwi Oktaviani 84 93 89
13 Dwi Tia Darmayanti 94 93 94
14 Fitrah Ramadhani 80 88 85
15 Given Parasian Hutabar 78 80 80
16 Herdina Yulia 94 83 89
17 Indah Miftah Maghfirah 94 93 94
18 Inggrid Eka Pangestu 80 95 89
19 Marwinda Cheng 84 93 89
20 Melas Gismar Hamlah 84 90 88
21 Muhammad Aditya 80 88 85
22 Nella Oktavianna 80 95 89
23 Prasetyo Ikwan K 84 98 92
24 Purri Astiana 84 88 87
25 Ratri Yuliani 84 95 91
26 Ravi Rozami 88 98 94
27 Rena Febriyanita 92 83 88
28 Restu Andri Yanto 82 85 85
29 Rina Novita Sari 86 85 87
30 Rina Puspita Sari 80 90 86
31 Robert Simbolon 82 85 85
32 Siti Sahara 82 83 83
33 Sugiharto Wijaya 86 83 85
34 Tiffany Chiristy Go 84 83 84
35 Uray Fath Aufar 84 85 86
36 Valentina Piscensia T 84 80 83
37 Wahyu Ari Widianto 82 98 91
38 Widya Kurnia 82 78 81
39 Widya Rachmatika 82 83 83
40 Zuniva Andan Purwandani 82 90 87
41 Queen S.T 86 85 87
1 Alstonia Ns. 84 93 89
2 Bayu Septiadi 82 93 88
3 Bernie Anke D.W. 78 88 84
4 Dewi Putri 78 85 83
5 Diandra Rahmi 84 95 91
6 Diani Rahma D 78 95 88
7 Djoko Purnomo 78 85 83
8 Eka Asmi Oktaviani 78 83 81
9 Esti Ratna Meilita 80 78 80
10 Fanny Charawaheny 80 90 86
11 Fendy Setyo Gunawan 76 83 80
12 Friyanka Januarti 80 85 84
13 Haidi Christin S 78 80 80
14 Henny Rohmatun Hasanah 82 80 82
15 Hidayah 84 83 84
16 Ibnu Farrizal 82 88 86
17 Indra Sari 80 90 86
18 Irma Dewi 84 93 89
19 Lauw Wahana Theresia 80 88 85
20 Lisa Hudayah 82 95 90
21 Lutfi Afifah 80 78 80
22 M. Mukhtar Najib 82 95 90
23 Megawati 78 90 85
24 Muhammad Lutfi A 80 90 86
25 Muhammad Umar 78 98 89
26 Nasyrah Hawa 78 80 80
27 Ni Made Hetty Dw 80 83 82
28 Nur Fitri Rahmadhani 82 90 87
29 Putri Puji 80 85 84
30 Ragil Fadhila 80 88 85
31 Rezal Gian Bachdar 78 93 86
32 Ridwan Riski S. 80 80 81
33 Rizka Agmelia 84 93 89
34 Rudiyansyah 82 90 87
35 Rusdia 82 93 88
36 Sabrina Nur Bali 80 85 84
37 Satrea Narendra K. 80 83 82
38 Widya Shinta 80 88 85
39 Yulia Rahmawati 78 83 81
40 Yulyana Situmorang 80 78 80
41 Winda Fitriany 80 80 81
1 Abdillah Maulana 80 85 84
2 Abisarwan Rafif 80 90 86
3 Aditya Pamungkas 80 90 86
4 Agung Darmawan 80 78 80
5 Ahmad Nurul Azis 84 98 92
6 Anggia Oktaviana R 84 83 84
7 Arif Rahman 78 83 81
8 Ary Nuraini 84 78 82
9 Ayu Purnamasari 80 78 80
10 Cici Wina 80 78 80
11 Darmawan Aprisandi 76 80 79
12 Dewi Ratnasari 80 90 86
13 Eka Novita Sari 80 83 82
14 Fistria Ami 82 85 85
15 Gendhis Sekar Melati 80 80 81
16 Indira Karina Putri 80 85 84
17 Intan Purnamasari 82 83 83
18 Intan Sasmita 80 78 80
19 Irwanto Eka S 78 76 78
20 Krisdayanti Permatasari 80 78 80
21 Lidya Lestari 84 78 82
22 M. Ramadhani. N 80 83 82
23 Morawi 80 78 80
24 Mukarromah 78 80 80
25 Novita Ayu Karmila 80 78 80
26 Novita Sari 80 83 82
27 Nurbani Dewanti 80 80 81
28 Nuriana Safitri 80 78 80
29 Olvira Esa Nurtiwi 80 78 80
30 Ramadani 78 80 80
31 Ria Setiawati 80 78 80
32 Rianto Kurniawan 82 90 87
33 Rina Ariani 80 78 80
34 Romilda Julia Havila 80 78 80
35 Septian Krishdinata 78 78 79
36 Singgih Erfandi 78 76 78
37 Sri Wahyuni 80 80 81
38 Sudirman 80 78 80
39 Tio Indra Satria 80 80 81
40 Toni Setiawan 80 83 82
41 Tsaniatu Rohmah K 82 83 83
42 Vivid Trio Lino 82 78 81
43 Yogi Ridha Permana 82 88 86
44 Yono Hadinata 82 78 81
1 Achmad Riza 78 88 84
2 Andre Vandyan Sata Yogi 78 93 86
3 As'ad Asy'ari 78 85 83
4 Aufhar Arya Ramadhan 76 80 79
5 Aulia Ashari 78 78 79
6 Dessy Hariyanti 78 85 83
7 Dessy Lusitania 80 78 80
8 Desyta Suci Restiana 78 80 80
9 Devi Wulansari 80 90 86
10 Dita Putriannor Cahyani 82 95 90
11 Eka Putri Yositania 78 80 80
12 Elok Shinta Prabandari 76 80 79
13 Eva Yuliana 76 70 74
14 Faris Azzam. S 84 95 91
15 Faris Ryamizard 80 90 86
16 Hadi Budi Lelono 82 78 81
17 Helena 78 80 80
18 Herman 78 98 89
19 Herry Prayitno 78 93 86
20 Jerny Luciana Sumilat 82 98 91
21 La Gunawan 78 76 78
22 Lolita Gusti Andari 80 78 80
23 M.A Panji 78 76 78
24 Meutia 78 80 80
25 Mohamad Joko 78 78 79
26 Nadia Larasati 80 78 80
27 Nisa Saragih 78 83 81
28 Nur Aeni Mahfudah 80 78 80
29 Nurhanifah 80 78 80
30 Nurul Hidayah 82 98 91
31 Puspita Anggrini 80 98 90
32 Resty Windya 82 93 88
33 Retno Palupy W 80 80 81
34 Risna Arianti 78 80 80
35 Siri Raya 78 76 78
36 Siti Rahma Dwiyanti 80 95 89
37 Sri Widiyawati 82 93 88
38 Susanti 80 76 79
39 Syaiful Arif 76 76 77
40 Taufik Hidayat 80 90 86
41 Tiara Rachman 78 78 79
42 Tri Januarta 80 93 87
1 Agus Faisal 80 93 87
2 Alfian Ade. M 80 83 82
3 Ana Uswatun Hasanah 80 85 84
4 Andi Ade Fatimah R 82 93 88
5 Anisa 82 93 88
6 Aris Fadloli 82 90 87
7 Ayu Azka Nadillah 80 78 80
8 Bambang Joko S 80 76 79
9 Debora 78 88 84
10 Deliana Zairina 80 88 85
11 Desfien Natalie Lembang 78 80 80
12 Ery Rudiawan 78 90 85
13 Fierdayanti 82 78 81
14 Filza Yusrina 80 78 80
15 Harvi Irdiayanata 76 76 77
16 Jamaluddin 80 88 85
17 M. Manggala 78 76 78
18 Miranti 78 80 80
19 Muhammad Rizki 78 76 78
20 Nida Adillah P 80 76 79
21 Nila Dita 78 78 79
22 Nilam Sari 80 85 84
23 Nur Azizah 78 78 79
24 Nur Imailyani Putri A 78 76 78
25 Nur Indah Selivia 80 78 80
26 Nur Rachmani 78 76 78
27 Nur Wahidah 80 80 81
28 Rezky Fauziah 78 76 78
29 Ridho Saputra 80 78 80
30 Rina Yusdiana 80 82 82
31 Riski Permana 78 78 79
32 Robi Muhammad 78 78 79
33 Sabrang Cahyo Utomo 78 78 79
34 Safitri Martiningtyas 78 76 78
35 Sanita Dwi Andriany 80 83 82
36 Septia Noer Permadi 78 83 81
37 Sri Wartika 78 76 78
38 Suci Andriyaningrum 82 88 86
39 Supriady 80 80 81
40 Susanti Ayu W 80 83 82
41 Wahyu Rizky Pratama 78 80 80
42 Zulminadan Ardi 80 76 79
Tidak ada komentar:
Posting Komentar